| MSC | Jade | Far East |
| MSC | Himalaya Express | Indian Subcontinent/Middle East |
| MSC | Medgulf | Transatlantic |
| MSC | Med Canadian | Transatlantic |
| MSC | MEDUSEC | Transatlantic |
| MSC | California Express | North America West Coast |
| MSC - Hapag Lloyd | NWC to SAEC (String 1) / ECX | South America East Coast |
| MSC | NWC to SAWC | South America West Coast |
| MSC | NWC to SAF | Southern Africa |
| MSC | EMUSA | Mediterranean / Transatlantic |
| MSC | NWC to Turkyie - Main Service | Mediterranean / Northern Europe |
| MSC | NWC/UK to/from Greece and Turkey | Mediterranean / Northern Europe |
| MSC | Turkiye to/from UK West Coast | Mediterranean / Northern Europe |
| MSC | Turkiye to North Africa - Black Sea Service | Mediterranean / Northern Africa |
| MSC | NWC / Spain and Portugal feeder | Northern Europe |
| WEC | North Spain Canarian Service | Spain, Canary Islands |
| WEC | Portugal to Morocco Express | Northern Europe / Northern Africa |
| WEC | North Spain Canarian - UK / PT Service | Northern Europe / Canary Islands |
| O Terminal de Contentores de Sines está equipado para operar todo o tipo de contentores refrigerados para fruta, carga perecível ou outro tipo de carga sensível à temperatura. A PSA Sines dispõe de mais de 1.100 pontos de energia para contentores refrigerados. Anualmente, a PSA movimenta mais de 50.000 contentores refrigerados, que são acompanhados por uma equpa de técnicos especializados, que verificam e monitorizam todas as unidades, a fim de garantir a minimização dos períodos de desconexão. Equipas da Autoridade Tributária (AT) e Direção Regional de Agricultura Pescas (DRAP) estão localizadas junto ao terminal para garantir os procedimentos de desalfandegamento e inspeção de cargas refrigeradas dentro da estruturas de armazenamento do Terminal, sempre que sejam solicitados. |
![]() |